<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.mittsvenskacupen.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittsvenskacupen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 14:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Deltävling 1 avgjord</title>
		<link>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=76</link>
		<comments>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bugman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittsvenskacupen.se/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Idag kördes första deltävlingen i årets Cup. En eloge lika delat mellan klubben och vädrets makter som ordnade en kanontävling av en bana som dagarna innan stod helt under vatten. Anton Gustavsson tog både TQ och vinst i grupp 1 och Klas Bredberg lyckades med samma bedrift i grupp 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag kördes första deltävlingen i årets Cup. En eloge lika delat mellan klubben och vädrets makter som ordnade en kanontävling av en bana som dagarna innan stod helt under vatten.</p>
<p>Anton Gustavsson tog både TQ och vinst i grupp 1 och Klas Bredberg lyckades med samma bedrift i grupp 2.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="IMG_20120428_160722.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2012/04/wpid-IMG_20120428_160722.jpg" /><p class="wp-caption-text">Anton TQ</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="IMG_20120428_160918.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2012/04/wpid-IMG_20120428_160918.jpg" /><p class="wp-caption-text">platserna 1 - 5</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="IMG_20120428_161017.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2012/04/wpid-IMG_20120428_161017.jpg" /><p class="wp-caption-text">Klas TQ</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="IMG_20120428_161316.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2012/04/wpid-IMG_20120428_161316.jpg" /><p class="wp-caption-text">Platserna 1 - 10 grupp 2</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittsvenskacupen.se/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbjudan 2012</title>
		<link>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=71</link>
		<comments>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bugman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittsvenskacupen.se/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Nu ligger inbjudan för 2012 ute. 6 tävlingar kör vi i år och det är särskilt kul att vi har Mjölby tillbaka i cupen. Det är en favoritbana för många med mig. Om en månad drar vi igång i Borås så det är bara att se över grejerna! Snart är det in i nitrodimman som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ligger inbjudan för 2012 ute. 6 tävlingar kör vi i år och det är särskilt kul att vi har Mjölby tillbaka i cupen. Det är en favoritbana för många med mig.</p>
<p>Om en månad drar vi igång i Borås så det är bara att se över grejerna! Snart är det in i nitrodimman som gäller&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittsvenskacupen.se/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets cup</title>
		<link>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=63</link>
		<comments>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bugman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittsvenskacupen.se/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Vi väntar in svar från några av årets klubbar om de datum som föreslagets. Hoppas det blir klart under veckan. Under tiden får ni njuta av en bild på min bil med härlig Boråslera. Den har fått sitta kvar sedan förra årets final.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi väntar in svar från några av årets klubbar om de datum som föreslagets. Hoppas det blir klart under veckan. Under tiden får ni njuta av en bild på min bil med härlig Boråslera. Den har fått sitta kvar sedan förra årets final.</p>
<p><img title="IMG_20120303_120215.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2012/03/wpid-IMG_20120303_120215.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittsvenskacupen.se/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittsvenska 2012</title>
		<link>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=61</link>
		<comments>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bugman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittsvenskacupen.se/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Lite information om vad som är planerat för mittsvenska 2012. Som det ser ut just nu så blir det 6 tävlingar i årets Cup. Några av klubbarna ska dock göra klart om de kan köra de datum som föreslagits. Mer info om detta inom kort. Vi har också beslutat att släppa in supporterklasser i årets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lite information om vad som är planerat för mittsvenska 2012. Som det ser ut just nu så blir det 6 tävlingar i årets Cup. Några av klubbarna ska dock göra klart om de kan köra de datum som föreslagits. Mer info om detta inom kort.</p>
<p>Vi har också beslutat att släppa in supporterklasser i årets Cup. I deltävlingarna får annordnande klubb själv besluta om att ta med ett heat med 1/8 EL eller short cuorse beroende på vilket underlag man bedömmer finns. Vi hoppas på detta sätt att ge fler en chans att prova på tävlingsmomentet.</p>
<p>Mer information kommer i inbjudan till årets Cup när datumen är satta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittsvenskacupen.se/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totalen Mittsvenska Cupen 2011</title>
		<link>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=50</link>
		<comments>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bugman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittsvenskacupen.se/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Tyvärr blev det fel vid uträkningen i Borås vilket gjorde att bland annat 4 tävlingar räknades istället för 3 som det skulle vara. Detta är nu tillrättat och jag kommer ta kontakt med de som fått fel pokal så vi kan rätta till detta. Totalstllning Mittsvensk a GR2 2011 ___3av5___ Totalstllning Mittsvensk a GR1 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tyvärr blev det fel vid uträkningen i Borås vilket gjorde att bland annat 4 tävlingar räknades istället för 3 som det skulle vara. Detta är nu tillrättat och jag kommer ta kontakt med de som fått fel pokal så vi kan rätta till detta.</p>
<p><a href="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2011/10/Totalstllning-Mittsvensk-a-GR2-2011-___3av5___.pdf">Totalstllning Mittsvensk a GR2 2011 ___3av5___</a></p>
<p><a href="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2011/10/Totalstllning-Mittsvensk-a-GR1-2011-___3av5___.pdf">Totalstllning Mittsvensk a GR1 2011 ___3av5___</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittsvenskacupen.se/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totalen efter fyra deltävlingar</title>
		<link>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=44</link>
		<comments>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 21:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bugman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittsvenskacupen.se/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer totalen efter fyra deltävlingar. Eftersom Mjölby är inställt kör vi bara fem deltävlingar i årets cup och räknar de tre bästa i cupen. Totalställning Mittsvenska GR1 2011 Totalställning Mittsvenska GR2 2011 Tack till Anders Oxonius som sammanställt totalresultatet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer totalen efter fyra deltävlingar. Eftersom Mjölby är inställt kör vi bara fem deltävlingar i årets cup och räknar de tre bästa i cupen.</p>
<p><a href="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2011/07/Totalställning-Mittsvenska-GR1-2011.pdf">Totalställning Mittsvenska GR1 2011</a></p>
<p><a href="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2011/07/Totalställning-Mittsvenska-GR2-2011.pdf">Totalställning Mittsvenska GR2 2011</a></p>
<p>Tack till Anders Oxonius som sammanställt totalresultatet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittsvenskacupen.se/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nästa Mittsvenska blir i Borås</title>
		<link>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=43</link>
		<comments>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 04:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bugman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittsvenskacupen.se/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Efter Helgens tävling i Botkyrka blir det final direkt i Borås. Den planerade tävlingen i Mjölby ställs tyvärr in och det blir bara fem (bara) deltävlingar i årets cup. I och med att det blie fem tävlingar räknas tre i cupen istället för fyra. /Björn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter Helgens tävling i Botkyrka blir det final direkt i Borås. Den planerade tävlingen i Mjölby ställs tyvärr in och det blir bara fem (bara) deltävlingar i årets cup.</p>
<p>I och med att det blie fem tävlingar räknas tre i cupen istället för fyra.</p>
<p>/Björn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittsvenskacupen.se/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittsvenska Botkyrka</title>
		<link>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=42</link>
		<comments>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 16:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bugman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittsvenskacupen.se/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Idag har vi kört fjärde deltävlingen i mittsvenska. Mikael Kronoström vann i grupp 2 och Andreas Edvinsson vann grupp 1. Posted from WordPress for Windows Phone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har vi kört fjärde deltävlingen i mittsvenska. Mikael Kronoström vann i grupp 2 och Andreas Edvinsson vann grupp 1.</p>
<p>Posted from WordPress for Windows Phone<img src="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2011/07/201179185344.jpg" style="height:375px; width:500px;" /><img src="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2011/07/201179185336.jpg" style="height:375px; width:500px;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittsvenskacupen.se/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deltävling 3 Stenungsund</title>
		<link>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=36</link>
		<comments>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bugman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittsvenskacupen.se/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Det börjar närma sig deltävling 3 i Stenungsund. Ola Nordström leder Grupp 1 med Marcus Sandberg hack i häl. Ola är anmäld till Stenungsund men Marcus är inte med i skrivande stund.  Anmälan görs via lets race i vanlig ordning. I grupp 2 är det mer intressant tycker jag. Eftersom upplägget i cupen är att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det börjar närma sig deltävling 3 i Stenungsund.</p>
<p>Ola Nordström leder Grupp 1 med Marcus Sandberg hack i häl. Ola är anmäld till Stenungsund men Marcus är inte med i skrivande stund.  Anmälan görs via <a href="https://swe.letsrace.se/races/2011/1-8-offroad/mittsvenska-cupen/mittsvenska-cupen-deltaevling-3-grupp-1/1239">lets race</a> i vanlig ordning.</p>
<p>I grupp 2 är det mer intressant tycker jag. Eftersom upplägget i cupen är att de bästa från grupp 2 klättrar upp till grupp 1 är det &#8220;nya&#8221; namn vi ser. Michael Kronoström lededr med Anders Oxonius tätt efter. Inte så nya egentligen men Max Johansson på plats nummer 3 ser lite nyare. Ska bli kul att följa fortsättningen. Här är länk till anmälan via <a href="https://swe.letsrace.se/races/2011/1-8-offroad/mittsvenska-cupen/mittsvenska-cupen-deltaevling-3-grupp-2/1240">lets race.</a></p>
<p>Missa inte att ni kan stanna kvar och köra HåWe-cupen dagen efter. Själv drar jag till Frankrike och kör EM B&#8230;</p>
<p>/Björn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittsvenskacupen.se/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittsvenska totalställning efter två deltävlingar</title>
		<link>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=18</link>
		<comments>http://www.mittsvenskacupen.se/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bugman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittsvenskacupen.se/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer resultatlistorna för totalställning efter två tävlingar. Mittsv_G1_2011 Mittsv_G2_2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer resultatlistorna för totalställning efter två tävlingar.</p>
<p><a href="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2011/05/Mittsv_G1_20111.pdf">Mittsv_G1_2011</a></p>
<p><a href="http://www.mittsvenskacupen.se/wp-content/uploads/2011/05/Mittsv_G2_20111.pdf">Mittsv_G2_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittsvenskacupen.se/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

